Cennik modułów Streamsoft Prestiż
Cennik ważny od dnia 1.01.2025
Zarządzanie Produkcją | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 6 800 zł |
Moduł obsługi paneli dotykowych do meldowania produkcji - za stanowisko | 3 500 zł |
Harmonogramowanie szczegółowe | 15 000 zł |
Planowanie nadrzędne | 15 000 zł |
Pakiet Planowanie nadrzędne + Harmonogramowanie szczegółowe | 25 000 zł |
Integracja z Lantec/Sigma Nest | 8 000 zł |
Integracja z systemami CAD | 8 000 zł |
Integracja z systemem MES Golem OEE | 8 000 zł |
Handlowo-Magazynowy | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 3 500 zł |
Obsługa terminali płatniczych | 1 200 zł |
KSeF - wysyłanie faktur | Cena netto |
---|---|
Licencja na firmę (do 5 modułów Handlowo-Magazynowych) | 800 zł |
Licencja na firmę (od 6 do 15 modułów Handlowo-Magazynowych) | 1 800 zł |
Licencja na firmę (powyżej 15 modułów Handlowo-Magazynowych) | 3 000 zł |
KSeF - pobieranie faktur | Cena netto |
---|---|
Licencja na firmę (do 5 modułów Handlowo-Magazynowych) | 800 zł |
Licencja na firmę (od 6 do 15 modułów Handlowo-Magazynowych) | 1 800 zł |
Licencja na firmę (powyżej 15 modułów Handlowo-Magazynowych) | 3 000 zł |
Logistyka | Cena netto |
---|---|
Moduł Logistyka - licencja na firmę (bez limitu ilości urządzeń) | 12 000 zł |
Moduł Logistyka - licencja na firmę (do 5 urządzeń) | 6 000 zł |
Aplikacja Magazyn Mobilny - licencja na urządzenie | 3 000 zł |
Aplikacja Kurier - możliwość integracji z pierwszym i każdym kolejnym kurierem | 2 500 zł |
Aplikacja Kurier - możliwość integracji z wszystkimi dostępnymi w aplikacji kurierami | 7 000 zł |
Finanse i Księgowość | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 3 500 zł |
e-Sprawozdanie | 1 800 zł |
Środki Trwałe | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 2 500 zł |
Business Intelligence Standard | Cena netto |
---|---|
Pakiet Streamsoft BI Standard zawierający jedno stanowisko wykonywania analiz | 6 000 zł |
BI Subskrypcje (automatyczne generowanie i rozsyłanie analiz przez email) | 2 500 zł |
BI Analizator Web (uruchomienie pełnej wersji BI Analizatora poprzez przeglądarkę www) – rozszerzenie dla jednej licencji desktopowej | 1 200 zł |
Dodatkowe stanowisko wykonywania analiz (stacjonarne) | 1 200 zł |
Business Intelligence Premium | Cena netto |
---|---|
Pakiet Streamsoft BI Premium zawierający jedno stanowisko wykonywania analiz | 12 000 zł |
BI Subskrypcje (automatyczne generowanie i rozsyłanie analiz przez email) | 2 500 zł |
BI Analizator Web (uruchomienie pełnej wersji BI Analizatora poprzez przeglądarkę www) – rozszerzenie dla jednej licencji desktopowej | 1 200 zł |
Dodatkowe stanowisko wykonywania analiz (stacjonarne) | 1 200 zł |
CRM | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 800 zł |
Budżetowanie projektów | 3 500 zł |
DMS | Cena netto |
---|---|
Licencja na użytkownika modułu DMS | 500 zł |
Licencja na firmę | 15 000 zł |
Rozrachunki | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne (przy zakupie modułu FK lub HM) | 0 zł |
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 500 zł |
Aplikacja Windykator | 3 500 zł |
Kadry i płace | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja do 50 pracowników | 3 500 zł |
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja do 250 pracowników | 4 500 zł |
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja bez ograniczenia ilości pracowników | 5 500 zł |
Stanowisko przeglądania danych | 1 600 zł |
Wymiana danych PPK - wersja do 50 pracowników | 600 zł |
Wymiana danych PPK - wersja do 250 pracowników | 1 200 zł |
Wymiana danych PPK - wersja bez ograniczenia ilości pracowników | 1 600 zł |
Integrator RCP ( Rejestracja Czasu Pracy ) | 1 800 zł |
Moduł Karty Pracy - jedno stanowisko i każde kolejne | 1 200 zł |
ECP (Ewidencja Czasu Pracy) - wersja do 50 pracowników | 500 zł |
ECP (Ewidencja Czasu Pracy) - wersja do 250 pracowników | 800 zł |
ECP (Ewidencja Czasu Pracy) - wersja bez ograniczenia ilości pracowników | 1 200 zł |
Panel Pracownika | Cena netto |
---|---|
1-50 pracowników założonych w Panelu Pracownika | 2 500 zł |
51-250 pracowników założonych w Panelu Pracownika | 5 000 zł |
Bez ograniczenia ilości pracowników założonych w Panelu Pracownika | 8 500 zł |
Zamówienia internetowe B2B | Cena netto |
---|---|
Jeden serwer (bez kosztów instalacji i parametryzacji) | 12 000 zł |
Serwis | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 2 200 zł |
Wyposażenie | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 2 500 zł |
Analizy, Raporty i Formularze | Cena netto |
---|---|
Raporty i formularze - jedno stanowisko i każde kolejne | 2 000 zł |
Serwer raportów | 2 500 zł |
Pivot - analizy wielowymiarowe | 4 500 zł |
Pakiet (Raporty i Formularze + Serwer Raportów) | 3 000 zł |
Pakiet (Raporty i Formularze + Serwer Raportów + Pivot) | 6 000 zł |
Moduł Administratora | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 0 zł |
Streamsoft Prestiż ERP Mobile | Cena netto |
---|---|
Platforma, w tym jeden dostęp | 4 000 zł |
Każde kolejne urządzenie | 1 200 zł |
Portale www | Cena netto |
---|---|
Platforma, w tym jeden dostęp | 4 000 zł |
Każde kolejne urządzenie | 1 200 zł |
Pakiet Streamsoft Prestiż ERP Mobile i Portale www | Cena netto |
---|---|
Platforma, w tym jeden dostęp | 6 700 zł |
Każde kolejne urządzenie | 1 200 zł |
Streamsoft Integrator | Cena netto |
---|---|
Streamsoft Integrator | 2 500 zł |
Integrator BaseLinker* | 2 500 zł |
Integrator PrestaShop* | 2 500 zł |
Powiadomienia* | 1 800 zł |
Rest API* | 1 800 zł |
* Do uruchomienia plug-inu niezbędne jest posiadanie aplikacji Streamsoft Integrator.
Menadżer rozszerzeń | Cena netto |
---|---|
Menadżer rozszerzeń | 3 500 zł |
Serwer REST | Cena netto |
---|---|
Pula do 5 połączeń | 5 000 zł |
Wersja wielofirmowa | Cena netto |
---|---|
Dopłata do wartości posiadanego systemu | +40% |
Interface angielski | Cena netto |
---|---|
Dopłata do wartości posiadanego systemu | +10% |
Warunki dostępu do aktualizacji | |
---|---|
12 miesięcy od daty zakupu licencji | W cenie zakupu systemu |
Kolejne12-miesięczne okresy płatne: | |
- Przed upływem okresu poprzedniej aktualizacji | 15% wartości systemu* |
- Do 60 dni po okresie poprzedniej aktualizacji | 20% wartości systemu* |
- Powyżej 60 dni po okresie poprzedniej aktualizacji | 30% wartości systemu* |
* Wartość Systemu – iloczyn ceny licencji systemu wskazanej w niniejszym cenniku, pomnożonej przez posiadaną liczbę licencji systemu
W przypadku zakupu aktualizacji po ponad 12 miesięcznej przerwie od wygaśnięcia terminu poprzedniej aktualizacji, cena bieżącej aktualizacji jest powiększona o cenę aktualizacji za okres przerwy.
Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.