Cennik modułów Streamsoft PRO
Cennik z dnia 1.01.2025
Handlowo-Magazynowy | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 500 zł |
Obsługa terminali płatniczych | 480 zł |
KSeF - wysyłanie faktur | Cena netto |
---|---|
Licencja na firmę (do 5 modułów Handlowo-Magazynowych) | 800 zł |
Licencja na firmę (od 6 do 15 modułów Handlowo-Magazynowych) | 1 800 zł |
Licencja na firmę (powyżej 15 modułów Handlowo-Magazynowych) | 3 000 zł |
KSeF - pobieranie faktur | Cena netto |
---|---|
Licencja na firmę (do 5 modułów Handlowo-Magazynowych) | 800 zł |
Licencja na firmę (od 6 do 15 modułów Handlowo-Magazynowych) | 1 800 zł |
Licencja na firmę (powyżej 15 modułów Handlowo-Magazynowych) | 3 000 zł |
Finanse i Księgowość | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 600 zł |
e-Sprawozdanie | 590 zł |
Środki Trwałe | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 000 zł |
Jedno stanowisko z modułem obsługi kodów kreskowych | 2 000 zł |
Księga Podatkowa | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 700 zł |
CRM | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 900 zł |
Kadry i płace | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja do 50 pracowników | 1 900 zł |
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja do 250 pracowników | 2 600 zł |
Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja bez ograniczenia ilości pracowników | 3 100 zł |
Wymiana danych PPK - wersja do 50 pracowników | 550 zł |
Wymiana danych PPK - wersja do 250 pracowników | 1 100 zł |
Wymiana danych PPK - wersja bez ograniczenia | 1 500 zł |
Rejestracji Czasu Pracy | Cena netto |
---|---|
Integrator RCP | 700 zł |
Wyposażenie | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 800 zł |
Jedno stanowisko z modułem obsługi kodów kreskowych | 1 600 zł |
Produkt | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 000 zł |
Raporty i Formularze | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 200 zł |
Serwer raportów | 2 000 zł |
Serwis | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 1 100 zł |
Moduł Administratora | Cena netto |
---|---|
Jedno stanowisko i każde kolejne | 0 zł |
Interface angielski | Cena netto |
---|---|
Dopłata do wartości posiadanego systemu | +10% |
Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Wycena systemu Streamsoft PRO
Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.